
Erzia

Il marchio ERZIA è uno dei più rispettati nei mercati aerospaziale, della difesa e delle comunicazioni satellitari, con un patrimonio di successo che risale al 2002.
I prodotti ERZIA hanno guadagnato una reputazione invidiabile per la loro affidabilità e le loro performance in ambienti estremi, dallo spazio agli oceani.
La visione di ERZIA è diventare un riferimento mondiale di ingegneria avanzata, prestazioni, affidabilità e robustezza, con l'obiettivo finale di consentire ai clienti di superare le prestazioni negli ambienti più ostili.
I valori di Tecnologia, Servizio, Fiducia, Talento e Passione di ERZIA costituiscono i pilastri su cui poggia l'azienda e consentono di risolvere le esigenze di comunicazione critiche laddove le tecnologie standard fallirebbero, soluzioni ingegneristiche che ti porteranno oltre.
I prodotti ERZIA hanno guadagnato una reputazione invidiabile per la loro affidabilità e le loro performance in ambienti estremi, dallo spazio agli oceani.
La visione di ERZIA è diventare un riferimento mondiale di ingegneria avanzata, prestazioni, affidabilità e robustezza, con l'obiettivo finale di consentire ai clienti di superare le prestazioni negli ambienti più ostili.
I valori di Tecnologia, Servizio, Fiducia, Talento e Passione di ERZIA costituiscono i pilastri su cui poggia l'azienda e consentono di risolvere le esigenze di comunicazione critiche laddove le tecnologie standard fallirebbero, soluzioni ingegneristiche che ti porteranno oltre.
W BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-9300-9500-20-4 | 93.00 | 95.00 | 0 | 21.00 | 4 | 6±1 | 0.83 | Contattaci |
ERZ-LNA-7500-11000-20-4 | 75.00 | 110.00 | 0 | 20.00 | 3.5 | 6±1 | 83 | Contattaci |
V BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-4720-5140-15-4 | 47.20 | 50.00 | 12 | 11.00 | 3.5 | 12 ±1 | 50 | Contattaci |
ERZ-LNA-4720-5140-15-3.5 | 47.20 | 50.00 | 1.5 | 15.00 | 3.5 | 12 ±1 | 79 | Contattaci |
Q BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-4250-4550-30-4.5 | 42.50 | 45.50 | 19 | 30.00 | 4.5 | 12±3 V | 250 | Contattaci |
KA BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-2000-2250-45-1.3 | 20.00 | 22.50 | 43.00 | 1.3 | Contattaci | |||
ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5 | 26.00 | 40.00 | 14 | 34.00 | 2.5 | 15±2 | 113 | Contattaci |
ERZ-LNA-2600-4000-30-2.5-W | 26.00 | 40.00 | 15.5 | 34.00 | 2.5 | 15 ±2 | 133 | Contattaci |
ERZ-LNA-2600-4000-50-2.5 | 26.00 | 40.00 | 18 | 50.00 | 2.5 | 15 ±2 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-1770-2200-70-2-W | 17.70 | 22.00 | 12 | 73.00 | 2 | 18±2 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-1770-2200-70-2 | 17.70 | 22.00 | 12 | 73.00 | 2 | 18±2 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-2500-4300-33-2 | 25.00 | 43.00 | 4 | 28.00 | 2 | 12 ±3 | 4.1 | Contattaci |
ERZ-LNA-3000-4000-20-2.5 | 30.00 | 40.00 | 9 | 20.00 | 2.5 | 12±3 | 42 | Contattaci |
ERZ-LNA-1770-2200-40-1.5 | 17.70 | 22.00 | 10 | 39.00 | 1.2 | 12 ±3 | 90 | Contattaci |
K BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-2100-2700-25-2 | 21.00 | 27.00 | 15 | 25.00 | 2 | 12 ±3 | 41.6 | Contattaci |
ERZ-LNA-1700-2400-25-2.5 | 17.00 | 24.00 | 15 | 26.00 | 2.5 | 12 ±3 | 42 | Contattaci |
ERZ-LNA-2550-2700-45-1.8 | 25.50 | 27.00 | 12 | 45.00 | 1.8 | 15 ±3 | 83 | Contattaci |
KU BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-1000-1600-15-2.5 | 10.00 | 16.00 | 13 | 17.00 | 2 | 12 ±4 | 25 | Contattaci |
ERZ-LNA-1250-1700-33-3 | 12.50 | 17.00 | 14 | 33.00 | 3 | 12 ±4 | 43 | Contattaci |
ERZ-LNA-1250-1780-30-3 | 12.50 | 17.80 | 11 | 30.00 | 3 | 12 ±4 | TBD | Contattaci |
X BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-0800-1220-26-2 | 8.00 | 12.20 | 21 | 26.00 | 1.8 | 12 ±2 | 125 | Contattaci |
ERZ-LNA-0600-1200-33-3.5 | 6.00 | 12.00 | 20 | 33.00 | 3.3 | 12 ±3 | 125 | Contattaci |
ERZ-LNA-0840-1020-25-1.5 | 8.40 | 10.20 | 11 | 25.00 | 1.5 | 5 ±0,5 | 140 | Contattaci |
ERZ-LNA-0600-1200-35-3 | 6.00 | 12.00 | 20 | 35.00 | 2 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-1000-1100-30-2.5 | 10.00 | 11.00 | 18 | 30.00 | 2.5 | 15±1 | 200 | Contattaci |
ERZ-LNA-0850-0960-30-2.5 | 10.00 | 11.00 | 20 | 31.00 | 2.5 | 15±1 | 200 | Contattaci |
ERZ-LNA-0600-1200-28-1.5 | 6.00 | 12.00 | 11 | 28.00 | 1.5 | 12 ±3 | 25 | Contattaci |
ERZ-LNA-0600-1200-31-2.5 | 6.00 | 12.00 | 21 | 31.00 | 2.5 | 12 ±3 | 250 | Contattaci |
ERZ-LNA-0700-1400-16-2 | 7.00 | 14.00 | 13 | 19.00 | 2 | 6 ±1 | 66 | Contattaci |
C BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-0690-0800-30-2.5 | 6.90 | 8.00 | 20 | 30.00 | 2 | 15±1 | 100 | Contattaci |
ERZ-LNA-0340-0470-13-2 | 3.40 | 4.70 | 19 | 13.00 | 1.7 | 12 ±3 | 70 | Contattaci |
ERZ-LNA-0300-0930-30-2 | 3.00 | 9.30 | 19 | 30.00 | 2 | 15 | 74 | Contattaci |
ERZ-LNA-0340-0470-23-2 | 3.40 | 4.70 | 12 | 25.00 | 1.5 | 12 ±4 | 83 | Contattaci |
S BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-0270-0310-30-0.5 | 2.70 | 3.10 | 20 | 29.00 | 0.5 | 12 ±2 | 133 | Contattaci |
L BAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-0100-0200-20-1.5 | 1.00 | 2.00 | 20 | 20.00 | 1.5 | 15 | 53.33 | Contattaci |
ERZ-LNA-0125-0175-27-2 | 1.25 | 1.75 | 15 | 27.00 | 2 | 12 ±3 | 60 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-0200-10-7 | 1.00 | 2.00 | 18 | 10.00 | 5.5 | 15±0.75 | 66 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-0310-30-2 | 1.00 | 3.10 | 19 | 30.00 | 1.6 | 15 | 79 | Contattaci |
ERZ-LNA-0007-0110-28-2 | 0.07 | 1.10 | 17 | 30.00 | 1.5 | 15 | 80 | Contattaci |
ERZ-LNA-0070-0300-20-0.7 | 0.70 | 3.00 | 21 | 20.00 | 0.7 | 12±3 | 80 | Contattaci |
WIDEBAND |
||||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-LNA-0200-5000-22-6 | 2.00 | 50.00 | 8 | 22.00 | 5 | 12±3 | 100 | Contattaci |
ERZ-LNA-0050-1800-14-4 | 0.50 | 18.00 | 15 | 14.00 | 4 | 15 | 100 | Contattaci |
ERZ-LNA-0050-1800-18-4 | 0.50 | 18.00 | 20 | 18.00 | 4 | 15 | 100 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-4500-15-4 | 2.00 | 45.00 | 17 | 15.00 | 6 | 12 ±3 | 100 | Contattaci |
ERZ-LNA-1800-4000-15-4 | 18.00 | 40.00 | 16 | 15.00 | 5 | 12 ±3 | 125 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-1800-28-4 | 1.00 | 18.00 | 19 | 27.00 | 3 | 12 ±3 | 125 | Contattaci |
ERZ-LNA-0050-1800-15-3 | 0.50 | 18.00 | 17 | 15.00 | 3.5 | 15±1 | 133 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-1800-30-2 | 2.00 | 18.00 | 17 | 30.00 | 2 | 12 ±3 | 133 | Contattaci |
ERZ-LNA-0865-2265-30-3 | 8.65 | 22.65 | 19 | 35.00 | 3 | 12±3 | 142 | Contattaci |
ERZ-LNA-0050-1800-14-3.5 | 0.50 | 18.00 | 22 | 15.00 | 3 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-1800-17-4 | 2.00 | 18.00 | 24 | 16.00 | 4 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-1800-4000-23-12 | 18.00 | 40.00 | 14 | 23.00 | 6 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-0050-1800-23-8 | 0.50 | 18.00 | 16 | 23.00 | 4 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-LNA-1800-4000-45-8 | 18.00 | 40.00 | 18 | 38.00 | 5 | 12 ±3 | 166.66 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-1800-30-2.5 | 1.00 | 18.00 | 22 | 33.00 | 2.5 | 12±3 | 183 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-1800-18-5.5 | 2.00 | 18.00 | 19 | 18.00 | 3 | 12±2 | 200 | Contattaci |
ERZ-LNA-1000-2700-30-4 | 10.00 | 27.00 | 22 | 30.00 | 4 | 12 ±4 | 225 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-3300-30-4 | 2.00 | 33.00 | 16 | 30.00 | 4 | 12 ±3 | 250 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-4000-30-5 | 1.00 | 40.00 | 16 | 30.00 | 5 | 12±3 | 250 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-1800-18-4 | 2.00 | 18.00 | 22 | 20.00 | 3 | 12±2 | 250 | Contattaci |
ERZ-LNA-0200-1800-23-2.5 | 2.00 | 18.00 | 15 | 22.00 | 2.5 | 12 ±3 | 250 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-4000-45-5 | 1.00 | 40.00 | 18 | 45.00 | 5 | 12±3 | 292 | Contattaci |
ERZ-LNA-1600-4000-28-6 | 16.00 | 40.00 | 24 | 33.00 | 4.5 | 15±2 | 300 | Contattaci |
ERZ-LNA-1800-3200-21-3 | 18.00 | 32.00 | 11 | 21.00 | 2.7 | 6 ±1 | 33 | Contattaci |
ERZ-LNA-0550-1800-40-4 | 5.50 | 18.00 | 14 | 40.00 | 4 | 12 ±3 | 41.6 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-2700-45-4 | 1.00 | 27.00 | 20 | 45.00 | 4 | 12 ±3 | 416 | Contattaci |
ERZ-LNA-0002-0600-27-5.5 | 0.02 | 6.00 | 26 | 28.00 | 5 | 12 ±3 | 416 | Contattaci |
ERZ-LNA-0600-1700-20-2 | 6.00 | 17.00 | 17 | 20.00 | 2 | 12 ±4 | 42 | Contattaci |
ERZ-LNA-0100-3800-12-4 | 1.00 | 38.00 | 10 | 12.00 | 4 | 12±3 | 50 | Contattaci |
ERZ-LNA-0230-0260-40-2 | 2.30 | 2.60 | 19 | 43.00 | 2.5 | 12±3 | 58 | Contattaci |
ERZ-LNA-0010-0600-18-5.5 | 0.10 | 6.00 | 27.5 | 20.00 | 5.5 | 15 ±3 | 600 | Contattaci |
ERZ-LNA-0002-0600-30-2 | 0.02 | 6.00 | 20 | 30.00 | 2 | 12 ±3 | 62.5 | Contattaci |
ERZ-LNA-0010-0050-20-5 | 0.10 | 0.50 | 25 | 20.00 | 3.5 | 12 | 65 | Contattaci |
ERZ-LNA-1800-4200-24-6 | 18.00 | 42.00 | 12 | 24.00 | 5 | 15 ± 3 | 66 | Contattaci |
ERZ-LNA-1250-3000-25-2.5 | 12.50 | 30.00 | 15 | 25.00 | 2.5 | 12 ±4 | 66 | Contattaci |
ERZ-LNA-2000-3000-17-2.5 | 20.00 | 30.00 | 7 | 17.00 | 2.5 | 5 ±1 | 80 | Contattaci |
ERZ-LNA-0005-1000-30-5.5 | 0.05 | 10.00 | 31 | 31.00 | 5 | 12 ±3 | 916 | Contattaci |
W BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-MPA-7500-8300-13 | 75.00 | 83.00 | 13 | 18.00 | 12 ±4 | 133 | Contattaci |
ERZ-HPA-7500-8300-25 | 75.00 | 83.00 | 20 | 17.00 | 12±4 | 416 | Contattaci |
ERZ-HPA-7500-8300-27 | 75.00 | 83.00 | 24 | 17.00 | 12±4 | 750 | Contattaci |
V BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-5000-6600-19 | 50.00 | 66.00 | 16 | 22.00 | 12 ±4 | 100 | Contattaci |
Q BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-4100-4600-32 | 41.00 | 46.00 | 32 | 30.00 | 12±3 | 1750 | Contattaci |
ERZ-HPA-3300-4500-23 | 33.00 | 45.00 | 23 | 15.00 | 12 ±2 | 210 | Contattaci |
ERZ-HPA-4100-4600-30 | 41.00 | 46.00 | 30 | 30.00 | 5 | 2400 | Contattaci |
ERZ-HPA-3300-4700-24 | 33.00 | 47.00 | 24 | 14.00 | 12 ±2 | 340 | Contattaci |
ERZ-HPA-4000-4500-28-E | 40.00 | 45.00 | 28 | 24.00 | 12 ±3 | 666 | Contattaci |
ERZ-HPA-3300-4700-24-E | 33.00 | 47.00 | 24 | 30.00 | 12 ±2 | 666 | Contattaci |
ERZ-HPA-3300-4700-29 | 33.00 | 47.00 | 29 | 30 | 12 ±4 | 915 | Contattaci |
KA BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-2800-3200-32 | 28.00 | 32.00 | 32 | 20.00 | 12 ±3 | 1166 | Contattaci |
ERZ-HPA-3400-3600-33 | 34.00 | 36.00 | 32 | 38.00 | 12 ±2 | 1333 | Contattaci |
ERZ-HPA-3000-4000-32 | 30.00 | 40.00 | 33 | 20.00 | 12 ±3 | 1400 | Contattaci |
ERZ-HPA-3000-4000-32-E | 30.00 | 40.00 | 33 | 39.00 | 12 ±2 | 1500 | Contattaci |
ERZ-HPA-3000-4000-32-E-W | 30.00 | 40.00 | 33 | 39.00 | 12 ±2 | 1500 | Contattaci |
ERZ-HPA-2900-3100-37-E | 29.00 | 31.00 | 36 | 30.00 | 15±3 | 1733 | Contattaci |
ERZ-HPA-3100-3700-33 | 31.00 | 37.00 | 33 | 18.00 | 12 ±3 | 1750 | Contattaci |
ERZ-HPA-3400-3600-35 | 34.00 | 36.00 | 35 | 35.00 | 12 ±3 | 1750 | Contattaci |
ERZ-HPA-3200-3800-35 | 32.00 | 38.00 | 35 | 33.00 | 12 ±3 | 1750 | Contattaci |
ERZ-HPA-3100-3700-33-W | 31.00 | 37.00 | 33 | 18.00 | 12 ±3 | 1833 | Contattaci |
ERZ-HPA-2800-3300-33 | 28.00 | 33.00 | 33 | 21.00 | 12 ±3 | 2166 | Contattaci |
ERZ-HPA-2600-2800-22 | 26.00 | 28.00 | 22 | 19.00 | 10 ±2 | 224 | Contattaci |
ERZ-HPA-2650-4000-33 | 26.50 | 40.00 | 34 | 36.00 | 12 ±3 | 2250 | Contattaci |
ERZ-HPA-2600-4000-33 | 26.00 | 40.00 | 33 | 35.00 | 12±3 | 2500 | Contattaci |
ERZ-HPA-2600-4000-33-A | 26.00 | 40.00 | 33 | 35.00 | 12 ±3 | 2500 | Contattaci |
ERZ-HPA-2900-3100-37 | 29.00 | 31.00 | 37 | 18.00 | 15±3 | 3.33 A | Contattaci |
ERZ-HPA-2700-3100-43-C | 27.50 | 31.00 | 42 | 51.00 | 28 ±4 | 3200 | Contattaci |
ERZ-HPA-3200-3800-40-E | 32.00 | 38.00 | 38.5 | 49.00 | 24 ±4 | 3300 | Contattaci |
ERZ-HPA-3200-3800-25 | 32.00 | 38.00 | 24 | 33.00 | 12 ±3 | 333 | Contattaci |
ERZ-HPA-2700-3100-43 | 27.50 | 31.00 | 42 | 50.00 | 28 ±4 | 4100 | Contattaci |
ERZ-HPA-2400-3600-27 | 24.00 | 36.00 | 27 | 35.00 | 12 ±4 | 512 | Contattaci |
ERZ-HPA-2700-4200-27 | 27.00 | 42.00 | 27 | 35.00 | 12 ±4 | 583 | Contattaci |
ERZ-HPA-3000-3100-46 | 30.00 | 31.00 | 44 | 47.00 | 24 | 8750 | Contattaci |
ERZ-HPA-2750-3100-46 | 27.50 | 31.00 | 46 | 75.00 | 18 to 36 | 8750 | Contattaci |
K BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-2400-2450-32 | 24.00 | 24.50 | 33 | 35.00 | 12 ±4 | 1041 | Contattaci |
ERZ-HPA-1700-2400-34 | 17.00 | 24.00 | 34 | 22.00 | 12 | 1250 | Contattaci |
ERZ-HPA-1500-2700-29 | 15.00 | 27.00 | 29 | 16.00 | 12 ±4 | 583 | Contattaci |
ERZ-HPA-1500-2700-29-E | 15.00 | 27.00 | 30 | 33.00 | 12 ±4 | 833 | Contattaci |
KU BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-1250-1550-34 | 12.50 | 15.50 | 34 | 26.00 | 12 ±3 | 1000 | Contattaci |
ERZ-HPA-1200-1600-26 | 12.00 | 16.00 | 26 | 22.00 | 12 ±4 | 208 | Contattaci |
ERZ-HPA-1860-1960-25 | 18.60 | 19.60 | 25 | 26.00 | 12±4 | 208 | Contattaci |
ERZ-HPA-1300-1600-37 | 13.00 | 16.00 | 37 | 22.00 | 12 ±4 | 3300 | Contattaci |
ERZ-HPA-1200-1800-27 | 12.00 | 18.00 | 27 | 14.00 | 15±1 | 366 | Contattaci |
ERZ-HPA-1200-1900-29 | 12.00 | 19.00 | 29 | 27.00 | 12±3 | 500 | Contattaci |
X BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-0790-0840-37-E | 7.90 | 8.40 | 37 | 36.00 | 24±6 | 1125 | Contattaci |
ERZ-HPA-0790-0850-37 | 7.90 | 8.50 | 37 | 40.00 | 28±5 | 1163 | Contattaci |
ERZ-HPA-0900-1400-34 | 9.00 | 14.00 | 34 | 32.00 | 12 ±3 | 1333 | Contattaci |
ERZ-HPA-0790-0850-40 | 7.90 | 8.50 | 40 | 50.00 | 28±3 | 1744 | Contattaci |
ERZ-HPA-0850-1050-49 | 8.50 | 10.50 | 49 | 43.00 | 28 ±4 | 45833 | Contattaci |
ERZ-HPA-0600-1000-31 | 6.00 | 10.00 | 30 | 23.00 | 12 ±4 | 500 | Contattaci |
ERZ-HPA-0800-1100-43 | 8.00 | 11.00 | 43 | 38.00 | 28 ±0.5 | 5000 | Contattaci |
ERZ-HPA-0850-0980-55 | 8.50 | 9.80 | 55 | 60.00 | 28 ± 6 | 7143 | Contattaci |
ERZ-HPA-0790-0840-46 | 7.90 | 8.40 | 44 | 40.00 | 24 | 8333 | Contattaci |
C BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-0500-0600-25 | 5.00 | 6.00 | 26 | 25.00 | 12 ±3 | 375 | Contattaci |
ERZ-HPA-0570-0590-42 | 5.70 | 5.90 | 41 | 40.00 | 12 | 4000 | Contattaci |
ERZ-HPA-0490-0525-43 | 4.90 | 5.25 | 43 | 44.00 | 28 ±1 | 4500 | Contattaci |
ERZ-HPA-0440-0500-40 | 4.40 | 5.00 | 41 | 37.00 | 15 ±1 | 6000 | Contattaci |
ERZ-HPA-0480-0490-47 | 4.80 | 4.90 | 47 | 27.00 | 24 ±2 | 6250 | Contattaci |
ERZ-HPA-0640-0720-42 | 6.40 | 7.20 | 43 | 48.00 | 15±3 | 6333 | Contattaci |
ERZ-HPA-0520-0540-44 | 5.20 | 5.40 | 46 | 52.00 | 24±4 | 6875 | Contattaci |
S BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-0200-0400-40 | 2.60 | 3.80 | 41 | 32.00 | 28 ±0.5 | 1.43A | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-0400-24 | 2.00 | 4.00 | 23 | 22.00 | 12 ±3 | 116 | Contattaci |
ERZ-HPA-0280-0330-40 | 2.80 | 3.30 | 40 | 46.00 | 12 | 2917 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-0400-43 | 2.00 | 4.00 | 43 | 43.00 | 28 ±4 | 3750 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-0400-30 | 2.00 | 4.00 | 30 | 39.00 | 15 | 465 | Contattaci |
L BAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-0050-0200-25 | 0.50 | 2.00 | 28 | 27.00 | 12 ±3 | 375 | Contattaci |
WIDEBAND |
|||||||
Part Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Pot (dBm) | Gain (dB) | Power Supply (V) | Current (mA) | Prezzo |
ERZ-HPA-0600-2650-40-RM | 6.00 | 26.50 | 43 | 34.00 | 230V AC | Contattaci | |
ERZ-HPA-2200-4300-32 | 22.00 | 43.00 | 32 | 35.00 | 12±3 | 1.08A | Contattaci |
ERZ-HPA-2400-5000-28 | 20.00 | 50.00 | 30 | 30.00 | 12±3 | 1166 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-1800-30-DB9 | 2.00 | 18.00 | 30 | 33.00 | 12 ±3 | 1200 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-1800-30 | 2.00 | 18.00 | 30 | 33.00 | 12 ± 3 | 1200 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-1800-30-E | 2.00 | 18.00 | 31 | 45.00 | 12 ±3 | 1250 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-2000-37 | 2.00 | 20.00 | 37 | 36.00 | 28 ± 4 | 1610 | Contattaci |
ERZ-HPA-1900-3800-21 | 19.00 | 38.00 | 21 | 18.00 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-HPA-0100-1800-21 | 1.00 | 18.00 | 21 | 14.00 | 12 ±3 | 166 | Contattaci |
ERZ-HPA-0600-1800-40-P | 6.00 | 18.00 | 40 | 28.00 | 28-5 | 2.4 | Contattaci |
ERZ-HPA-0050-4000-8 | 0.50 | 40.00 | 15 | 14.00 | 12 ±3 | 200 | Contattaci |
ERZ-HPA-1600-3300-24 | 16.00 | 33.00 | 25 | 17.00 | 12 ±3 | 209 | Contattaci |
ERZ-HPA-0050-4000-12 | 0.50 | 40.00 | 15 | 28.00 | 12 ±3 | 209 | Contattaci |
ERZ-HPA-2000-4500-24 | 20.00 | 45.00 | 24 | 21.00 | 12 ±3 | 250 | Contattaci |
ERZ-HPA-1700-4300-22-E | 17.00 | 43.00 | 22 | 45.00 | 12 ±4 | 250 | Contattaci |
ERZ-HPA-2300-3700-25 | 23.00 | 37.00 | 23 | 19.00 | 12 ±4 | 250 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-0800-36 | 2.00 | 8.00 | 37 | 48.00 | 15 ±3 | 2500 | Contattaci |
ERZ-HPA-0600-1800-40-E | 6.00 | 18.00 | 41 | 46.00 | 28 ±4 | 2678 | Contattaci |
ERZ-HPA-1700-4300-22 | 17.00 | 43.00 | 22 | 23.00 | 12 ±1 | 275 | Contattaci |
ERZ-HPA-2400-4000-22 | 24.00 | 40.00 | 23 | 27.00 | 12±3 | 292 | Contattaci |
ERZ-HPA-2000-3300-20 | 20.00 | 33.00 | 20 | 22.00 | 12 ±4 | 300 | Contattaci |
ERZ-HPA-2000-4000-24 | 20.00 | 40.00 | 25 | 20.00 | 12 ±3 | 333 | Contattaci |
ERZ-HPA-0175-0625-43 | 1.75 | 6.25 | 43 | 43.00 | 28 ±4 | 3750 | Contattaci |
ERZ-HPA-0600-1800-40 | 6.00 | 18.00 | 40 | 45.00 | 32 ±4 | 4000 | Contattaci |
ERZ-HPA-1600-3300-24-E | 16.00 | 33.00 | 24 | 34.00 | 12 ±4 | 416 | Contattaci |
ERZ-HPA-0010-0400-25 | 0.10 | 4.00 | 27 | 22.00 | 12 ±3 | 416 | Contattaci |
ERZ-HPA-0003-0050-28 | 0.03 | 0.50 | 28 | 34.00 | 12 ±3 | 416 | Contattaci |
ERZ-HPA-0200-2000-44 | 2.00 | 20.00 | 43 | 51.00 | 28 ±4 | 4285 | Contattaci |
ERZ-HPA-0000-1200-26 | 0.00 | 16.00 | 27 | 32.00 | 12 ±3 | 433 | Contattaci |
ERZ-HPA-0010-0400-25-E | 0.10 | 4.00 | 27 | 30.00 | 12 ±3 | 500 | Contattaci |
ERZ-HPA-0010-2300-27 | 0.10 | 23.00 | 28 | 28.00 | 12 ±3 | 583 | Contattaci |
ERZ-HPA-2300-3700-27 | 23.00 | 37.00 | 27 | 20.00 | 12 ±1 | 750 | Contattaci |